![]() |
開獎日期 2025/11/13(星期四) |
今彩 11/13 雙碼拖二中一 準7版 |
27.37同期開,下5期【3839】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/27 | 113233 | 03 | 27 | 34 | 37 | 39 | |||
| 2024/10/03 | 113238 | 01 | 06 | 15 | 19 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/18 | 113303 | 03 | 24 | 27 | 33 | 37 | |||
| 2024/12/24 | 113308 | 01 | 14 | 15 | 28 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | |||
| 2025/01/13 | 114011 | 04 | 12 | 28 | 35 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/09 | 114037 | 04 | 05 | 27 | 35 | 37 | |||
| 2025/02/14 | 114042 | 11 | 17 | 29 | 34 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/07/09 | 114166 | 13 | 18 | 27 | 28 | 37 | |||
| 2025/07/15 | 114171 | 09 | 16 | 21 | 22 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 2025/11/05 | 114268 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 2025/11/13 | 114275 | 推測![]() ![]() | |||||||
