![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
大樂透01/27 三連拖二中一 準8版 |
26下1期36再下1期【2248】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2021/11/30 | 110105 | 09 | 10 | 26 | 31 | 40 | 49 | 08 | |
| 2021/12/03 | 110106 | 08 | 13 | 14 | 35 | 36 | 41 | 05 | |
| 2021/12/07 | 110107 | 19 | 21 | 30 | 43 | 44 | 48 | 08 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/02/15 | 111023 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | |
| 2022/02/18 | 111024 | 16 | 20 | 36 | 39 | 47 | 48 | 35 | |
| 2022/02/22 | 111025 | 03 | 21 | 22 | 34 | 37 | 40 | 05 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/03/18 | 111032 | 02 | 15 | 21 | 26 | 42 | 44 | 45 | |
| 2022/03/22 | 111033 | 07 | 21 | 26 | 36 | 43 | 49 | 16 | |
| 2022/03/25 | 111034 | 14 | 17 | 22 | 45 | 47 | 49 | 26 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2022/09/06 | 111081 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 | 49 | 39 | |
| 2022/09/09 | 111082 | 07 | 15 | 17 | 28 | 36 | 39 | 01 | |
| 2022/09/13 | 111083 | 07 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 38 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/03/05 | 113032 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 38 | 37 | |
| 2024/03/08 | 113033 | 07 | 26 | 27 | 29 | 36 | 40 | 32 | |
| 2024/03/12 | 113034 | 03 | 13 | 22 | 27 | 45 | 49 | 17 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/11/12 | 113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 | |
| 2024/11/15 | 113105 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 43 | 21 | |
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 2025/03/04 | 114032 | 07 | 21 | 31 | 36 | 46 | 47 | 08 | |
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 推測![]() ![]() | |||||||
