![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
今彩 12/09 二中一 準7版 |
第2支23,下1期【0712】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/05/28 | 113128 | 16 | 23 | 29 | 36 | 39 | |||
| 2024/05/29 | 113129 | 01 | 07 | 09 | 20 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/01 | 113236 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | |||
| 2024/10/02 | 113237 | 07 | 08 | 13 | 22 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | |||
| 2025/01/08 | 114007 | 12 | 18 | 20 | 24 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/05 | 114058 | 15 | 23 | 29 | 36 | 39 | |||
| 2025/03/06 | 114059 | 08 | 12 | 15 | 18 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/03/08 | 114061 | 17 | 23 | 24 | 27 | 35 | |||
| 2025/03/10 | 114062 | 02 | 04 | 07 | 25 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/26 | 114103 | 20 | 23 | 32 | 35 | 38 | |||
| 2025/04/28 | 114104 | 06 | 12 | 17 | 38 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/08/13 | 114196 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | |||
| 2025/08/14 | 114197 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 推測![]() ![]() | |||||||
