![]() |
開獎日期 2026/10/02(星期五) |
大樂透 10/02 定點拖牌2中1 準7版 |
第2支13,下8期【0418】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/06 | 114059 | 11 | 13 | 15 | 39 | 42 | 46 | 28 | |
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115009 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | 19 | |
| 2026/02/16 | 115017 | 11 | 16 | 18 | 27 | 38 | 46 | 43 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/05/22 | 115055 | 12 | 13 | 16 | 21 | 28 | 48 | 30 | |
| 2026/06/19 | 115063 | 04 | 12 | 28 | 29 | 35 | 48 | 38 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/07/07 | 115068 | 08 | 13 | 15 | 18 | 19 | 42 | 37 | |
| 2026/08/04 | 115076 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/09/04 | 115085 | 03 | 13 | 17 | 18 | 27 | 37 | 19 | |
| 2026/10/02 | 115093 | 推測![]() ![]() | |||||||
