![]() |
開獎日期 2026/01/28(星期三) |
今彩01/28 三連拖二中一 準7版 |
35下1期30再下2期【0420】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/23 | 113229 | 04 | 12 | 14 | 17 | 35 | |||
| 2024/09/24 | 113230 | 04 | 10 | 19 | 30 | 31 | |||
| 2024/09/26 | 113232 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/15 | 113248 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | |||
| 2024/10/16 | 113249 | 15 | 20 | 27 | 30 | 31 | |||
| 2024/10/18 | 113251 | 04 | 11 | 26 | 34 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/04 | 113265 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | |||
| 2024/11/05 | 113266 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | |||
| 2024/11/07 | 113268 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/11/13 | 113273 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | |||
| 2024/11/14 | 113274 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | |||
| 2024/11/16 | 113276 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/29 | 114105 | 01 | 07 | 13 | 18 | 35 | |||
| 2025/04/30 | 114106 | 22 | 26 | 30 | 31 | 38 | |||
| 2025/05/02 | 114108 | 05 | 12 | 20 | 24 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/06/05 | 114137 | 07 | 14 | 19 | 35 | 39 | |||
| 2025/06/06 | 114138 | 02 | 12 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/06/09 | 114140 | 08 | 20 | 27 | 29 | 30 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 推測![]() ![]() | |||||||
