![]() |
開獎日期 2026/04/07(星期二) |
大樂透 04/07 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支05,下7期【0736】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/03 | 115032 | 05 | 26 | 27 | 35 | 45 | 46 | 37 | |
| 2026/03/27 | 115039 | 04 | 08 | 23 | 26 | 29 | 36 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/10 | 115034 | 05 | 11 | 29 | 37 | 43 | 47 | 10 | |
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/13 | 115035 | 05 | 12 | 13 | 38 | 47 | 48 | 03 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 推測![]() ![]() | |||||||
