![]() |
開獎日期 2026/01/13(星期二) |
大樂透01/13 三連拖二中一 準8版 |
17下1期29再下4期【2940】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/03/25 | 111034 | 14 | 17 | 22 | 45 | 47 | 49 | 26 | |
| 2022/03/29 | 111035 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 43 | 41 | |
| 2022/04/12 | 111039 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/06/07 | 111055 | 04 | 17 | 18 | 19 | 31 | 44 | 46 | |
| 2022/06/10 | 111056 | 05 | 10 | 13 | 28 | 29 | 38 | 34 | |
| 2022/06/24 | 111060 | 03 | 18 | 26 | 29 | 40 | 43 | 13 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/03/07 | 112031 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | |
| 2023/03/10 | 112032 | 15 | 19 | 29 | 32 | 39 | 40 | 35 | |
| 2023/03/24 | 112036 | 02 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 | 13 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/02/27 | 113030 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 | |
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 2024/03/15 | 113035 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/06/21 | 113063 | 02 | 17 | 31 | 42 | 44 | 46 | 10 | |
| 2024/06/25 | 113064 | 06 | 08 | 12 | 29 | 41 | 48 | 14 | |
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/01/29 | 114012 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 | 42 | 12 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 2025/02/03 | 114017 | 07 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 47 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 2025/04/01 | 114040 | 04 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 33 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 2025/03/21 | 114037 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 推測![]() ![]() | |||||||
