![]() |
開獎日期 2026/05/09(星期六) |
今彩05/09單拖二中一 準6版 |
20開,下7期【0811】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/03/24 | 115074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | |||
| 2026/04/01 | 115081 | 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/03/26 | 115076 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | |||
| 2026/04/03 | 115083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/03/30 | 115079 | 06 | 08 | 20 | 22 | 32 | |||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/20 | 115097 | 03 | 04 | 05 | 20 | 36 | |||
| 2026/04/28 | 115104 | 07 | 08 | 21 | 35 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/25 | 115102 | 03 | 20 | 21 | 22 | 33 | |||
| 2026/05/04 | 115109 | 08 | 22 | 26 | 36 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/27 | 115103 | 08 | 18 | 20 | 23 | 27 | |||
| 2026/05/05 | 115110 | 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/01 | 115107 | 02 | 03 | 14 | 16 | 20 | |||
| 2026/05/09 | 115114 | 推測![]() ![]() | |||||||
