![]() |
開獎日期 2026/04/13(星期一) |
今彩 04/13 雙碼拖一中一 準4版 |
02.25同期開,下3期【38】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/06 | 114138 | 02 | 12 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/06/10 | 114141 | 07 | 12 | 16 | 29 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/13 | 114223 | 02 | 25 | 32 | 35 | 36 | |||
| 2025/09/17 | 114226 | 04 | 06 | 07 | 12 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/11 | 114299 | 02 | 06 | 17 | 25 | 26 | |||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/24 | 114310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/09 | 115088 | 02 | 15 | 25 | 31 | 38 | |||
| 2026/04/13 | 115091 | 推測![]() | |||||||
