![]() |
開獎日期 2026/05/09(星期六) |
今彩 05/09 二中一 準7版 |
第5支28,下1期【0824】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/01 | 114265 | 08 | 12 | 19 | 27 | 28 | |||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2025/11/28 | 114288 | 08 | 13 | 14 | 22 | 28 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/28 | 114288 | 08 | 13 | 14 | 22 | 28 | |||
| 2025/11/29 | 114289 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/07 | 115006 | 05 | 10 | 14 | 15 | 28 | |||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/04 | 115030 | 08 | 17 | 22 | 27 | 28 | |||
| 2026/02/05 | 115031 | 08 | 09 | 13 | 32 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/21 | 115098 | 01 | 06 | 14 | 26 | 28 | |||
| 2026/04/22 | 115099 | 05 | 07 | 24 | 38 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/08 | 115113 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | |||
| 2026/05/09 | 115114 | 推測![]() ![]() | |||||||
