![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
大樂透04/14 三連拖獨支 準4版 |
36下1期02再下2期【11】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/06/18 | 113062 | 06 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 | 18 | |
| 2024/06/21 | 113063 | 02 | 17 | 31 | 42 | 44 | 46 | 10 | |
| 2024/06/28 | 113065 | 10 | 11 | 25 | 31 | 36 | 41 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/24 | 114007 | 06 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 2026/04/14 | 115044 | 推測![]() | |||||||
