![]() |
開獎日期 2026/01/20(星期二) |
大樂透01/20 三連拖獨支 準4版 |
19下1期20再下1期【24】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/14 | 113019 | 07 | 12 | 19 | 26 | 32 | 39 | 44 | |
| 2024/02/15 | 113020 | 04 | 08 | 18 | 19 | 20 | 33 | 03 | |
| 2024/02/16 | 113021 | 19 | 24 | 33 | 42 | 43 | 45 | 16 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/16 | 113021 | 19 | 24 | 33 | 42 | 43 | 45 | 16 | |
| 2024/02/17 | 113022 | 04 | 05 | 20 | 27 | 32 | 40 | 06 | |
| 2024/02/18 | 113023 | 06 | 12 | 24 | 32 | 36 | 44 | 45 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/04/25 | 114047 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 28 | |
| 2025/04/29 | 114048 | 07 | 11 | 24 | 26 | 30 | 42 | 37 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 2025/08/08 | 114077 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 推測![]() | |||||||
