![]() |
開獎日期 2025/12/05(星期五) |
今彩 12/05 雙碼拖二中一 準7版 |
07.28同期開,下7期【0220】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/04/18 | 114096 | 07 | 24 | 28 | 31 | 36 | |||
| 2025/04/26 | 114103 | 20 | 23 | 32 | 35 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/07 | 114112 | 07 | 09 | 21 | 28 | 38 | |||
| 2025/05/15 | 114119 | 02 | 04 | 15 | 25 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/08 | 114113 | 07 | 10 | 26 | 28 | 33 | |||
| 2025/05/16 | 114120 | 02 | 13 | 24 | 27 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/08 | 114218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | |||
| 2025/09/16 | 114225 | 02 | 09 | 19 | 21 | 33 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2025/12/05 | 114294 | 推測![]() ![]() | |||||||
