![]() |
開獎日期 2026/03/10(星期二) |
大樂透03/10 三連拖二中一 準8版 |
19下1期22再下8期【0208】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/04/08 | 111038 | 10 | 15 | 19 | 29 | 31 | 44 | 23 | |
| 2022/04/12 | 111039 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 | |
| 2022/05/10 | 111047 | 02 | 11 | 20 | 24 | 32 | 48 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/01/03 | 112001 | 02 | 04 | 08 | 19 | 24 | 39 | 28 | |
| 2023/01/06 | 112002 | 19 | 22 | 29 | 36 | 43 | 46 | 30 | |
| 2023/01/24 | 112010 | 02 | 04 | 18 | 20 | 30 | 32 | 10 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/01/06 | 112002 | 19 | 22 | 29 | 36 | 43 | 46 | 30 | |
| 2023/01/10 | 112003 | 15 | 21 | 22 | 30 | 41 | 42 | 24 | |
| 2023/01/25 | 112011 | 02 | 03 | 08 | 23 | 24 | 27 | 14 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/05/05 | 112048 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 | 30 | |
| 2023/05/09 | 112049 | 01 | 21 | 22 | 29 | 31 | 44 | 03 | |
| 2023/06/06 | 112057 | 08 | 13 | 27 | 30 | 41 | 43 | 18 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 2024/02/07 | 113012 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 | |
| 2024/02/15 | 113020 | 04 | 08 | 18 | 19 | 20 | 33 | 03 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 2024/07/16 | 113070 | 04 | 12 | 22 | 29 | 36 | 47 | 15 | |
| 2024/08/13 | 113078 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/06 | 114020 | 02 | 05 | 18 | 19 | 42 | 45 | 11 | |
| 2025/02/07 | 114021 | 14 | 22 | 25 | 44 | 46 | 49 | 16 | |
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/02/12 | 115013 | 01 | 03 | 08 | 15 | 20 | 48 | 46 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115025 | 12 | 19 | 22 | 27 | 28 | 31 | 45 | |
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 推測![]() ![]() | |||||||
