![]() |
開獎日期 2026/05/07(星期四) |
今彩05/07 定點拖牌一中一 準5版 |
第2支06下7期【36】一中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/17 | 114304 | 05 | 06 | 07 | 19 | 32 | |||
| 2025/12/25 | 114311 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/06 | 115032 | 01 | 06 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115051 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/21 | 115098 | 01 | 06 | 14 | 26 | 28 | |||
| 2026/04/29 | 115105 | 02 | 06 | 22 | 32 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/29 | 115105 | 02 | 06 | 22 | 32 | 36 | |||
| 2026/05/07 | 115112 | 推測![]() | |||||||
