![]() |
開獎日期 2026/03/17(星期二) |
今彩03/17單拖二中一 準8版 |
17開,下6期【1534】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/27 | 115023 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 | |||
| 2026/02/03 | 115029 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 2026/02/06 | 115032 | 01 | 06 | 29 | 32 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/04 | 115030 | 08 | 17 | 22 | 27 | 28 | |||
| 2026/02/11 | 115036 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 2026/02/16 | 115041 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 2026/03/11 | 115063 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/10 | 115062 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 | |||
| 2026/03/17 | 115068 | 推測![]() ![]() | |||||||
