![]() |
開獎日期 2026/01/12(星期一) |
今彩01/12單拖二中一 準7版 |
31開,下7期【0228】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114273 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/18 | 114279 | 14 | 24 | 31 | 36 | 37 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/12/02 | 114291 | 02 | 05 | 08 | 13 | 29 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 推測![]() ![]() | |||||||
