![]() |
開獎日期 2026/03/02(星期一) |
大樂透 03/02 定點拖牌2中1 準8版 |
第1支01,下4期【3946】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 2025/06/06 | 114059 | 11 | 13 | 15 | 39 | 42 | 46 | 28 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/06/13 | 114061 | 01 | 02 | 10 | 13 | 20 | 27 | 49 | |
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/26 | 114091 | 01 | 02 | 25 | 29 | 41 | 49 | 35 | |
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/12 | 115013 | 01 | 03 | 08 | 15 | 20 | 48 | 46 | |
| 2026/02/16 | 115017 | 11 | 16 | 18 | 27 | 38 | 46 | 43 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115015 | 01 | 11 | 22 | 35 | 36 | 40 | 28 | |
| 2026/02/18 | 115019 | 16 | 35 | 36 | 37 | 39 | 49 | 45 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115027 | 01 | 16 | 22 | 24 | 47 | 48 | 07 | |
| 2026/03/02 | 115031 | 推測![]() ![]() | |||||||
