![]() |
開獎日期 2026/01/14(星期三) |
今彩01/14三連拖一中一 準3版 |
21下1期12再下4期【 12】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/12 | 114169 | 26 | 19 | 21 | 20 | 03 | |||
| 2025/07/14 | 114170 | 29 | 11 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2025/07/18 | 114174 | 21 | 12 | 39 | 22 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/16 | 114225 | 02 | 19 | 09 | 21 | 33 | |||
| 2025/09/17 | 114226 | 07 | 04 | 38 | 06 | 12 | |||
| 2025/09/22 | 114230 | 09 | 12 | 14 | 33 | 07 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 21 | 28 | 33 | 20 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 12 | 27 | 03 | 22 | 05 | |||
| 2025/10/06 | 114242 | 05 | 06 | 03 | 13 | 12 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 30 | 03 | 21 | 10 | 08 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 12 | 34 | 14 | 22 | 01 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 推測![]() | |||||||
