![]() |
開獎日期 2026/02/28(星期六) |
今彩 02/28 二中一 準6版 |
第4支23,下8期【2832】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 | |||
| 2025/09/06 | 114217 | 08 | 14 | 25 | 28 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/18 | 114227 | 05 | 12 | 14 | 23 | 33 | |||
| 2025/09/27 | 114235 | 03 | 11 | 13 | 28 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/13 | 114275 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/27 | 115023 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 | |||
| 2026/02/05 | 115031 | 08 | 09 | 13 | 32 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/20 | 115045 | 04 | 11 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2026/02/28 | 115053 | 推測![]() ![]() | |||||||
