![]() |
開獎日期 2025/11/14(星期五) |
大樂透11/14 三連拖獨支 準4版 |
25下1期33再下6期【04】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 2025/02/03 | 114017 | 07 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 47 | |
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 2025/07/25 | 114073 | 02 | 04 | 23 | 35 | 41 | 47 | 06 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 2025/08/22 | 114081 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 36 | |
| 2025/09/12 | 114087 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 推測![]() | |||||||
