![]() |
開獎日期 2025/11/21(星期五) |
大樂透11/21 三連拖二中一 準8版 |
16下1期46再下2期【2746】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/10/07 | 111090 | 05 | 10 | 15 | 16 | 26 | 30 | 12 | |
| 2022/10/11 | 111091 | 01 | 03 | 23 | 25 | 42 | 46 | 02 | |
| 2022/10/18 | 111093 | 01 | 14 | 27 | 38 | 39 | 47 | 49 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/12/27 | 111113 | 03 | 11 | 16 | 21 | 22 | 39 | 04 | |
| 2022/12/30 | 111114 | 05 | 08 | 14 | 17 | 20 | 46 | 07 | |
| 2023/01/06 | 112002 | 19 | 22 | 29 | 36 | 43 | 46 | 30 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/02/17 | 112026 | 07 | 09 | 14 | 16 | 26 | 33 | 27 | |
| 2023/02/21 | 112027 | 01 | 05 | 06 | 11 | 26 | 46 | 41 | |
| 2023/02/28 | 112029 | 02 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 10 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/03/22 | 113037 | 04 | 16 | 38 | 40 | 41 | 48 | 35 | |
| 2024/03/26 | 113038 | 06 | 19 | 21 | 29 | 32 | 46 | 11 | |
| 2024/04/02 | 113040 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/05/31 | 113057 | 08 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 | |
| 2024/06/04 | 113058 | 07 | 30 | 33 | 34 | 35 | 46 | 49 | |
| 2024/06/11 | 113060 | 07 | 10 | 12 | 27 | 36 | 46 | 18 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 2024/09/03 | 113084 | 05 | 22 | 25 | 27 | 36 | 41 | 11 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 2025/06/06 | 114059 | 11 | 13 | 15 | 39 | 42 | 46 | 28 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 2025/07/22 | 114072 | 05 | 17 | 19 | 26 | 27 | 39 | 10 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114104 | 11 | 16 | 24 | 42 | 44 | 47 | 32 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 2025/11/21 | 114107 | 推測![]() ![]() | |||||||
