![]() |
開獎日期 2026/01/30(星期五) |
大樂透01/30 三連拖獨支 準4版 |
20下1期46再下3期【45】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/01/16 | 113005 | 01 | 03 | 20 | 21 | 36 | 40 | 44 | |
| 2024/01/19 | 113006 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 46 | 40 | |
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/02 | 113075 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 | |
| 2024/08/06 | 113076 | 20 | 27 | 31 | 33 | 38 | 46 | 23 | |
| 2024/08/16 | 113079 | 04 | 06 | 14 | 31 | 44 | 45 | 01 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/30 | 115009 | 推測![]() | |||||||
