![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
大樂透12/09 三連拖獨支 準4版 |
43下1期11再下8期【08】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/04/18 | 112043 | 06 | 08 | 10 | 28 | 41 | 43 | 45 | |
| 2023/04/21 | 112044 | 07 | 11 | 23 | 25 | 27 | 43 | 05 | |
| 2023/05/19 | 112052 | 05 | 08 | 09 | 35 | 38 | 44 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/21 | 113026 | 13 | 21 | 25 | 27 | 31 | 43 | 47 | |
| 2024/02/22 | 113027 | 09 | 11 | 18 | 31 | 39 | 46 | 05 | |
| 2024/03/15 | 113035 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 2024/05/31 | 113057 | 08 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/11/15 | 113105 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 43 | 21 | |
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 2024/12/17 | 113114 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114103 | 04 | 11 | 22 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 11 | 16 | 24 | 42 | 44 | 47 | 32 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 推測![]() | |||||||
