![]() |
開獎日期 2026/03/10(星期二) |
大樂透03/10 三連拖獨支 準5版 |
37下1期49再下4期【07】1中1(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/10/20 | 112096 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 24 | |
| 2023/10/24 | 112097 | 07 | 29 | 34 | 41 | 43 | 49 | 22 | |
| 2023/11/07 | 112101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | 13 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/17 | 114005 | 11 | 18 | 32 | 39 | 44 | 49 | 46 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/18 | 114028 | 05 | 09 | 10 | 31 | 35 | 37 | 30 | |
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/17 | 115018 | 06 | 12 | 24 | 26 | 37 | 46 | 36 | |
| 2026/02/18 | 115019 | 16 | 35 | 36 | 37 | 39 | 49 | 45 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/28 | 115029 | 17 | 23 | 30 | 37 | 39 | 49 | 43 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 推測![]() | |||||||
