![]() |
開獎日期 2026/01/02(星期五) |
大樂透01/02 三連拖獨支 準4版 |
18下1期15再下6期【49】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/04/12 | 111039 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 | |
| 2022/04/15 | 111040 | 02 | 09 | 11 | 14 | 15 | 30 | 22 | |
| 2022/05/06 | 111046 | 01 | 05 | 19 | 28 | 45 | 49 | 29 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/11/22 | 111103 | 05 | 13 | 18 | 24 | 27 | 48 | 32 | |
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 2022/12/16 | 111110 | 06 | 11 | 12 | 40 | 47 | 49 | 28 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/28 | 112107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | |
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/15 | 114044 | 18 | 28 | 37 | 41 | 43 | 46 | 11 | |
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 推測![]() | |||||||
