![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
大樂透01/27 三連拖獨支 準4版 |
02下1期32再下1期【04】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/06/16 | 112060 | 02 | 21 | 22 | 30 | 33 | 41 | 42 | |
| 2023/06/20 | 112061 | 05 | 15 | 32 | 34 | 37 | 41 | 11 | |
| 2023/06/23 | 112062 | 04 | 08 | 23 | 31 | 42 | 49 | 16 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/13 | 113018 | 02 | 03 | 06 | 39 | 44 | 47 | 34 | |
| 2024/02/14 | 113019 | 07 | 12 | 19 | 26 | 32 | 39 | 44 | |
| 2024/02/15 | 113020 | 04 | 08 | 18 | 19 | 20 | 33 | 03 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/03/29 | 113039 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 | |
| 2024/04/02 | 113040 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/26 | 114091 | 01 | 02 | 25 | 29 | 41 | 49 | 35 | |
| 2025/09/30 | 114092 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | 35 | |
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 推測![]() | |||||||
