![]() |
開獎日期 2026/01/14(星期三) |
今彩01/14單拖二中一 準6版 |
26開,下3期【3338】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/17 | 114278 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 | |||
| 2025/11/20 | 114281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 2025/11/29 | 114289 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/11 | 114299 | 02 | 06 | 17 | 25 | 26 | |||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||
| 2025/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/31 | 114316 | 08 | 10 | 11 | 26 | 35 | |||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 推測![]() ![]() | |||||||
