![]() |
開獎日期 2026/05/29(星期五) |
大樂透 05/29 定點拖牌2中1 準8版 |
第1支07,下8期【1643】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/04 | 114032 | 07 | 21 | 31 | 36 | 46 | 47 | 08 | |
| 2025/04/01 | 114040 | 04 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 33 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 2025/04/15 | 114044 | 18 | 28 | 37 | 41 | 43 | 46 | 11 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/05/02 | 114049 | 02 | 05 | 39 | 43 | 45 | 47 | 26 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/29 | 114048 | 07 | 11 | 24 | 26 | 30 | 42 | 37 | |
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 05 | 11 | 29 | 37 | 43 | 47 | 10 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 2026/05/15 | 115053 | 16 | 29 | 30 | 35 | 42 | 43 | 01 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 2026/05/22 | 115055 | 12 | 13 | 16 | 21 | 28 | 48 | 30 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/05/01 | 115049 | 07 | 22 | 27 | 35 | 43 | 48 | 45 | |
| 2026/05/29 | 115057 | 推測![]() ![]() | |||||||
