![]() |
開獎日期 2026/09/01(星期二) |
大樂透 09/01 雙碼拖獨支 準4版 |
14.27同期開,下4期【34】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/10/18 | 111093 | 01 | 14 | 27 | 38 | 39 | 47 | 49 | |
| 2022/11/01 | 111097 | 17 | 24 | 28 | 32 | 34 | 40 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/09 | 113077 | 14 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 | 40 | |
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/23 | 114090 | 05 | 14 | 22 | 25 | 27 | 45 | 03 | |
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/08/18 | 115080 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | 02 | |
| 2026/09/01 | 115084 | 推測![]() | |||||||
