![]() |
開獎日期 2026/03/19(星期四) |
今彩03/19單拖二中一 準6版 |
31開,下1期【0322】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/02 | 115028 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 | |||
| 2026/02/03 | 115029 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/13 | 115038 | 04 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 2026/02/15 | 115040 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115051 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |||
| 2026/02/27 | 115052 | 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 2026/03/02 | 115055 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/18 | 115069 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | |||
| 2026/03/19 | 115070 | 推測![]() ![]() | |||||||
