![]() |
開獎日期 2026/01/09(星期五) |
大樂透01/09 三連拖二中一 準8版 |
19下1期37再下6期【4748】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/01/18 | 111005 | 19 | 22 | 33 | 35 | 38 | 48 | 11 | |
| 2022/01/21 | 111006 | 15 | 26 | 27 | 34 | 37 | 42 | 47 | |
| 2022/02/01 | 111012 | 08 | 25 | 34 | 44 | 45 | 47 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/05/24 | 111051 | 04 | 19 | 24 | 35 | 45 | 46 | 02 | |
| 2022/05/27 | 111052 | 04 | 11 | 18 | 37 | 39 | 46 | 27 | |
| 2022/06/17 | 111058 | 07 | 11 | 28 | 30 | 46 | 47 | 48 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/07/29 | 111070 | 12 | 18 | 19 | 21 | 33 | 37 | 15 | |
| 2022/08/02 | 111071 | 02 | 26 | 28 | 29 | 37 | 48 | 05 | |
| 2022/08/23 | 111077 | 06 | 23 | 24 | 25 | 47 | 49 | 05 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2022/11/15 | 111101 | 19 | 20 | 26 | 29 | 34 | 39 | 04 | |
| 2022/11/18 | 111102 | 10 | 17 | 27 | 37 | 44 | 45 | 22 | |
| 2022/12/09 | 111108 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | 31 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2023/03/10 | 112032 | 15 | 19 | 29 | 32 | 39 | 40 | 35 | |
| 2023/03/14 | 112033 | 03 | 04 | 11 | 12 | 20 | 37 | 05 | |
| 2023/04/04 | 112039 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 | 09 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2023/09/15 | 112086 | 12 | 16 | 19 | 30 | 37 | 39 | 14 | |
| 2023/09/19 | 112087 | 03 | 16 | 24 | 35 | 37 | 41 | 27 | |
| 2023/10/10 | 112093 | 03 | 08 | 17 | 33 | 34 | 48 | 11 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 2024/02/07 | 113012 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 | |
| 2024/02/13 | 113018 | 02 | 03 | 06 | 39 | 44 | 47 | 34 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 2025/02/12 | 114026 | 12 | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 | 38 | |
| 2025/03/04 | 114032 | 07 | 21 | 31 | 36 | 46 | 47 | 08 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2025/12/19 | 114115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 推測![]() ![]() | |||||||
