![]() |
開獎日期 2026/04/13(星期一) |
今彩 04/13 雙碼拖二中一 準6版 |
15.25同期開,下3期【0525】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/15 | 114067 | 08 | 15 | 25 | 26 | 34 | |||
| 2025/03/19 | 114070 | 11 | 15 | 25 | 29 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/18 | 114069 | 03 | 13 | 15 | 19 | 25 | |||
| 2025/03/21 | 114072 | 05 | 09 | 15 | 20 | 26 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/19 | 114070 | 11 | 15 | 25 | 29 | 34 | |||
| 2025/03/22 | 114073 | 05 | 13 | 16 | 24 | 28 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/12 | 114091 | 09 | 11 | 15 | 25 | 31 | |||
| 2025/04/16 | 114094 | 07 | 22 | 25 | 29 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/05/15 | 114119 | 02 | 04 | 15 | 25 | 36 | |||
| 2025/05/19 | 114122 | 04 | 07 | 14 | 25 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | |||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/09 | 115088 | 02 | 15 | 25 | 31 | 38 | |||
| 2026/04/13 | 115091 | 推測![]() ![]() | |||||||
