![]() |
開獎日期 2026/05/01(星期五) |
大樂透 05/01 定點拖牌2中1 準7版 |
第3支17,下3期【2246】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/04/09 | 113042 | 03 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 01 | |
| 2024/04/19 | 113045 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/04/16 | 113044 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 | |
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/23 | 113046 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 | |
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/09/17 | 113088 | 26 | 34 | 35 | 40 | 44 | 46 | 32 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/08 | 114077 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | |
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/24 | 115025 | 12 | 19 | 22 | 27 | 28 | 31 | 45 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 2026/05/01 | 115049 | 推測![]() ![]() | |||||||
