![]() |
開獎日期 2026/10/19(星期一) |
今彩10/19三連拖一中一 準3版 |
30下1期25再下4期【 19】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/07/15 | 115171 | 16 | 30 | 21 | 06 | 19 | |||
| 2026/07/16 | 115172 | 25 | 13 | 28 | 31 | 30 | |||
| 2026/07/21 | 115176 | 37 | 39 | 27 | 19 | 12 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/09/10 | 115220 | 38 | 35 | 04 | 14 | 30 | |||
| 2026/09/11 | 115221 | 27 | 12 | 15 | 23 | 25 | |||
| 2026/09/16 | 115225 | 08 | 07 | 19 | 12 | 13 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/10/08 | 115244 | 03 | 15 | 17 | 07 | 30 | |||
| 2026/10/09 | 115245 | 27 | 23 | 20 | 31 | 25 | |||
| 2026/10/14 | 115249 | 25 | 09 | 19 | 13 | 01 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/10/13 | 115248 | 30 | 03 | 02 | 20 | 09 | |||
| 2026/10/14 | 115249 | 25 | 09 | 19 | 13 | 01 | |||
| 2026/10/19 | 115253 | 推測![]() | |||||||
