![]() |
開獎日期 2026/05/14(星期四) |
今彩 05/14 二中一 準6版 |
第3支21,下4期【1517】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/12 | 115037 | 01 | 12 | 21 | 35 | 37 | |||
| 2026/02/16 | 115041 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/03/03 | 115056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | |||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/03/16 | 115067 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | |||
| 2026/03/20 | 115071 | 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 2026/04/11 | 115090 | 07 | 12 | 17 | 24 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/25 | 115102 | 03 | 20 | 21 | 22 | 33 | |||
| 2026/04/30 | 115106 | 06 | 15 | 27 | 30 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/28 | 115104 | 07 | 08 | 21 | 35 | 38 | |||
| 2026/05/02 | 115108 | 08 | 09 | 17 | 25 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/09 | 115114 | 11 | 18 | 21 | 22 | 25 | |||
| 2026/05/14 | 115118 | 推測![]() ![]() | |||||||
