![]() |
開獎日期 2025/11/04(星期二) |
今彩 11/04 雙碼拖二中一 準7版 |
26.33同期開,下5期【0924】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/05/15 | 113117 | 04 | 06 | 14 | 26 | 33 | |||
| 2024/05/21 | 113122 | 01 | 03 | 16 | 24 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/06/29 | 113156 | 02 | 17 | 26 | 33 | 35 | |||
| 2024/07/05 | 113161 | 17 | 18 | 23 | 24 | 28 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/04 | 113160 | 09 | 12 | 15 | 26 | 33 | |||
| 2024/07/10 | 113165 | 01 | 09 | 14 | 31 | 33 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/02 | 114002 | 12 | 26 | 30 | 32 | 33 | |||
| 2025/01/08 | 114007 | 12 | 18 | 20 | 24 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/25 | 114051 | 05 | 11 | 26 | 33 | 35 | |||
| 2025/03/03 | 114056 | 08 | 09 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/07 | 114086 | 01 | 06 | 19 | 26 | 33 | |||
| 2025/04/12 | 114091 | 09 | 11 | 15 | 25 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/05/08 | 114113 | 07 | 10 | 26 | 28 | 33 | |||
| 2025/05/14 | 114118 | 01 | 14 | 18 | 24 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 推測![]() ![]() | |||||||
