![]() |
開獎日期 2025/11/20(星期四) |
今彩11/20三連拖一中一 準4版 |
04下1期24再下2期【 14】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/05/15 | 114119 | 15 | 25 | 36 | 02 | 04 | |||
| 2025/05/16 | 114120 | 39 | 24 | 13 | 27 | 02 | |||
| 2025/05/19 | 114122 | 07 | 25 | 35 | 14 | 04 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/27 | 114129 | 33 | 04 | 23 | 38 | 08 | |||
| 2025/05/28 | 114130 | 15 | 33 | 09 | 24 | 13 | |||
| 2025/05/30 | 114132 | 20 | 34 | 14 | 21 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/30 | 114211 | 14 | 07 | 13 | 04 | 05 | |||
| 2025/09/01 | 114212 | 28 | 35 | 29 | 24 | 21 | |||
| 2025/09/03 | 114214 | 23 | 14 | 20 | 15 | 21 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/09 | 114245 | 02 | 12 | 04 | 15 | 29 | |||
| 2025/10/10 | 114246 | 31 | 03 | 36 | 06 | 24 | |||
| 2025/10/13 | 114248 | 36 | 13 | 08 | 14 | 22 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/17 | 114278 | 16 | 26 | 29 | 07 | 04 | |||
| 2025/11/18 | 114279 | 37 | 14 | 31 | 24 | 36 | |||
| 2025/11/20 | 114281 | 推測![]() | |||||||
