![]() |
開獎日期 2026/03/01(星期日) |
今彩 03/01 二中一 準7版 |
第1支03,下6期【2436】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/03 | 115029 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | |||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/07 | 115033 | 03 | 08 | 22 | 27 | 32 | |||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/03/01 | 115054 | 推測![]() ![]() | |||||||
