![]() |
開獎日期 2026/01/13(星期二) |
今彩01/13單拖二中一 準6版 |
23開,下8期【1032】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2025/10/03 | 114240 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/13 | 114275 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/17 | 114304 | 05 | 06 | 07 | 19 | 32 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/19 | 114306 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 | |||
| 2025/12/29 | 114314 | 05 | 10 | 13 | 29 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 推測![]() ![]() | |||||||
