![]() |
開獎日期 2026/01/09(星期五) |
大樂透 01/09 雙碼拖獨支 準5版 |
07.46同期開,下7期【25】一中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/10 | 112024 | 07 | 11 | 24 | 28 | 33 | 46 | 03 | |
| 2023/03/07 | 112031 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/19 | 113006 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 46 | 40 | |
| 2024/02/08 | 113013 | 05 | 08 | 25 | 31 | 39 | 47 | 22 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/19 | 113045 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |
| 2024/05/14 | 113052 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/06/04 | 113058 | 07 | 30 | 33 | 34 | 35 | 46 | 49 | |
| 2024/06/28 | 113065 | 10 | 11 | 25 | 31 | 36 | 41 | 27 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/06/11 | 113060 | 07 | 10 | 12 | 27 | 36 | 46 | 18 | |
| 2024/07/05 | 113067 | 02 | 11 | 20 | 25 | 37 | 49 | 42 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 推測![]() | |||||||
