![]() |
開獎日期 2026/01/24(星期六) |
今彩01/24三連拖一中一 準3版 |
11下1期03再下1期【 31】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114258 | 37 | 13 | 38 | 08 | 11 | |||
| 2025/10/25 | 114259 | 04 | 34 | 03 | 21 | 11 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 26 | 37 | 31 | 03 | 20 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/25 | 114259 | 04 | 34 | 03 | 21 | 11 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 26 | 37 | 31 | 03 | 20 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 31 | 20 | 18 | 25 | 29 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 25 | 11 | 34 | 38 | 26 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 18 | 03 | 30 | 13 | 24 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 16 | 17 | 19 | 31 | 06 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 21 | 11 | 31 | 12 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 推測![]() | |||||||
