![]() |
開獎日期 2026/02/28(星期六) |
大樂透02/28 三連拖獨支 準4版 |
45下1期48再下2期【34】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/05/06 | 111046 | 01 | 05 | 19 | 28 | 45 | 49 | 29 | |
| 2022/05/10 | 111047 | 02 | 11 | 20 | 24 | 32 | 48 | 27 | |
| 2022/05/17 | 111049 | 09 | 22 | 28 | 29 | 34 | 37 | 36 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/11/18 | 111102 | 10 | 17 | 27 | 37 | 44 | 45 | 22 | |
| 2022/11/22 | 111103 | 05 | 13 | 18 | 24 | 27 | 48 | 32 | |
| 2022/11/29 | 111105 | 06 | 21 | 34 | 37 | 46 | 49 | 18 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/09/01 | 112082 | 01 | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | 37 | |
| 2023/09/05 | 112083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |
| 2023/09/12 | 112085 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | 46 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 2025/05/16 | 114053 | 13 | 16 | 22 | 23 | 34 | 39 | 14 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 2026/02/26 | 115027 | 01 | 16 | 22 | 24 | 47 | 48 | 07 | |
| 2026/02/28 | 115029 | 推測![]() | |||||||
