![]() |
開獎日期 2026/05/09(星期六) |
今彩 05/09 雙碼拖二中一 準7版 |
08.38同期開,下6期【2527】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/05/12 | 114116 | 08 | 10 | 26 | 27 | 38 | |||
| 2025/05/19 | 114122 | 04 | 07 | 14 | 25 | 35 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/27 | 114129 | 04 | 08 | 23 | 33 | 38 | |||
| 2025/06/03 | 114135 | 07 | 20 | 21 | 25 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/01 | 114159 | 06 | 08 | 11 | 19 | 38 | |||
| 2025/07/08 | 114165 | 03 | 04 | 24 | 27 | 33 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114258 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/02 | 115028 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 | |||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/28 | 115104 | 07 | 08 | 21 | 35 | 38 | |||
| 2026/05/05 | 115110 | 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/02 | 115108 | 08 | 09 | 17 | 25 | 38 | |||
| 2026/05/09 | 115114 | 推測![]() ![]() | |||||||
