![]() |
開獎日期 2026/02/03(星期二) |
大樂透02/03 三連拖獨支 準3版 |
04下1期09再下1期【13】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 2025/06/03 | 114058 | 09 | 24 | 32 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 2025/06/06 | 114059 | 11 | 13 | 15 | 39 | 42 | 46 | 28 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/27 | 115008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | |
| 2026/01/30 | 115009 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | 19 | |
| 2026/02/03 | 115010 | 推測![]() | |||||||
