![]() |
開獎日期 2026/07/14(星期二) |
今彩07/14三連拖一中一 準3版 |
18下1期05再下3期【 15】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/04 | 114241 | 10 | 03 | 04 | 39 | 18 | |||
| 2025/10/06 | 114242 | 05 | 06 | 03 | 13 | 12 | |||
| 2025/10/09 | 114245 | 02 | 12 | 04 | 15 | 29 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115040 | 22 | 13 | 18 | 11 | 34 | |||
| 2026/02/16 | 115041 | 34 | 18 | 05 | 15 | 07 | |||
| 2026/02/19 | 115044 | 15 | 19 | 25 | 08 | 27 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/06/12 | 115143 | 06 | 18 | 29 | 08 | 31 | |||
| 2026/06/13 | 115144 | 34 | 06 | 05 | 36 | 04 | |||
| 2026/06/17 | 115147 | 37 | 08 | 16 | 15 | 10 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/07/09 | 115166 | 28 | 18 | 35 | 37 | 22 | |||
| 2026/07/10 | 115167 | 21 | 15 | 13 | 05 | 26 | |||
| 2026/07/14 | 115170 | 推測![]() | |||||||
