![]() |
開獎日期 2025/10/31(星期五) |
大樂透10/31 三連拖獨支 準3版 |
42下1期42再下6期【13】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/02/11 | 111022 | 23 | 24 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 2022/02/15 | 111023 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | |
| 2022/03/08 | 111029 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/01/17 | 112005 | 05 | 17 | 23 | 24 | 36 | 42 | 16 | |
| 2023/01/20 | 112006 | 16 | 25 | 27 | 31 | 34 | 42 | 06 | |
| 2023/01/26 | 112012 | 10 | 12 | 13 | 21 | 40 | 42 | 49 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/06/18 | 113062 | 06 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 | 18 | |
| 2024/06/21 | 113063 | 02 | 17 | 31 | 42 | 44 | 46 | 10 | |
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 推測![]() | |||||||
