![]() |
開獎日期 2026/01/15(星期四) |
今彩01/15單拖二中一 準7版 |
16開,下2期【2228】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/17 | 114278 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | |||
| 2025/12/12 | 114300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/19 | 114306 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/01 | 115001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | |||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/05 | 115004 | 10 | 16 | 18 | 34 | 39 | |||
| 2026/01/07 | 115006 | 05 | 10 | 14 | 15 | 28 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 推測![]() ![]() | |||||||
