![]() |
開獎日期 2025/12/30(星期二) |
大樂透12/30 三連拖獨支 準4版 |
34下1期48再下8期【40】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/09/01 | 112082 | 01 | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | 37 | |
| 2023/09/05 | 112083 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | |
| 2023/10/03 | 112091 | 03 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 | 48 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/23 | 113028 | 03 | 08 | 09 | 21 | 34 | 49 | 22 | |
| 2024/02/24 | 113029 | 08 | 15 | 21 | 27 | 46 | 48 | 31 | |
| 2024/03/22 | 113037 | 04 | 16 | 38 | 40 | 41 | 48 | 35 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/12/27 | 113117 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | |
| 2024/12/31 | 113118 | 10 | 25 | 34 | 35 | 42 | 48 | 21 | |
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/31 | 113118 | 10 | 25 | 34 | 35 | 42 | 48 | 21 | |
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 推測![]() | |||||||
