![]() |
開獎日期 2026/01/12(星期一) |
今彩 01/12 雙碼拖二中一 準6版 |
25.36同期開,下8期【1419】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/27 | 114077 | 05 | 25 | 33 | 36 | 37 | |||
| 2025/04/05 | 114085 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/28 | 114078 | 13 | 24 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/04/07 | 114086 | 01 | 06 | 19 | 26 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/15 | 114119 | 02 | 04 | 15 | 25 | 36 | |||
| 2025/05/24 | 114127 | 14 | 18 | 29 | 35 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/13 | 114223 | 02 | 25 | 32 | 35 | 36 | |||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/10/11 | 114247 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 2025/11/12 | 114274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 推測![]() ![]() | |||||||
